PLAYER | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13090 | 31 | 20 | 113 | 305 | 0.47 | 1429 | 6591 | 289 | .295 | .257 | 15.86 | 1.003 | .099 | .099 |
2 | 10614 | 18 | 3 | 97 | 253 | 1.11 | 1055 | 4755 | 177 | .313 | .226 | 19.20 | 1.073 | .142 | .133 |
3 | 7276 | 83 | 6 | 62 | 160 | 0.98 | 732 | 3185 | 65 | .279 | .234 | 17.41 | .514 | .099 | .192 |
4 | 9533 | 23 | 33 | 52 | 117 | -- | 901 | 4158 | 94 | .275 | .243 | 16.33 | .992 | .144 | .145 |
5 | 8095 | 28 | 6 | 50 | 170 | 0.89 | 714 | 3394 | 152 | .294 | .210 | 19.13 | .577 | .113 | .195 |
6 | 3966 | 15 | 1 | 42 | 102 | 0.62 | 382 | 1813 | 33 | .268 | .229 | 16.61 | .689 | .085 | .123 |
7 | 5083 | 20 | 65 | 41 | 151 | -- | 354 | 1887 | 74 | .250 | .155 | 26.96 | .856 | .074 | .086 |
7 | 6660 | 76 | 0 | 41 | 126 | 0.91 | 663 | 2934 | 102 | .339 | .213 | 21.28 | .591 | .117 | .197 |
9 | 4670 | 37 | 9 | 39 | 126 | 0.82 | 426 | 1943 | 62 | .287 | .194 | 22.02 | .652 | .095 | .146 |
10 | 3522 | 17 | 9 | 37 | 46 | 0.68 | 245 | 1235 | 36 | .253 | .181 | 22.11 | 1.122 | .160 | .143 |
10 | 4368 | 51 | 6 | 37 | 136 | 1.29 | 418 | 2008 | 37 | .301 | .215 | 18.71 | .372 | .062 | .167 |
12 | 4598 | 75 | 43 | 36 | 72 | 0.90 | 338 | 1644 | 21 | .307 | .147 | 36.34 | .610 | .105 | .172 |
13 | 4627 | 30 | 59 | 35 | 71 | 0.72 | 280 | 1411 | 53 | .269 | .107 | 62.75 | .854 | .105 | .123 |
14 | 3936 | 31 | 2 | 32 | 34 | 0.70 | 392 | 1683 | 10 | .291 | .198 | 24.88 | .398 | .067 | .167 |
15 15 | 3546 | 19 | 6 | 29 | 48 | 0.61 | 332 | 1489 | 19 | .278 | .205 | 21.71 | .500 | .085 | .169 |
16 16 | 3564 | 0 | 55 | 28 | 94 | 1.32 | 168 | 1025 | 48 | .266 | .079 | 98.09 | 1.049 | .096 | .091 |
16 | 5538 | 41 | 121 | 28 | 113 | -- | 339 | 1892 | 21 | .279 | .114 | 53.60 | .968 | .075 | .078 |
16 | 3175 | 50 | 0 | 28 | 59 | 0.78 | 322 | 1427 | 11 | .326 | .228 | 17.94 | .296 | .077 | .260 |
16 | 4696 | 14 | 45 | 28 | 135 | -- | 458 | 2164 | 38 | .294 | .226 | 17.71 | .515 | .080 | .156 |
16 | 2515 | 10 | 8 | 28 | 47 | 0.61 | 196 | 974 | 27 | .290 | .162 | 28.78 | .827 | .101 | .122 |
16 | 3355 | 18 | 0 | 28 | 83 | 1.18 | 252 | 1195 | 39 | .318 | .119 | 61.90 | .741 | .101 | .136 |
22 | 2564 | 22 | 18 | 27 | 41 | -- | 172 | 853 | 33 | .271 | .139 | 37.66 | .691 | .107 | .155 |
22 | 2294 | 7 | 7 | 27 | 62 | 1.49 | 138 | 768 | 22 | .283 | .106 | 55.14 | .995 | .093 | .093 |
22 | 2139 | 24 | 0 | 27 | 47 | 0.92 | 176 | 862 | 6 | .293 | .168 | 27.42 | .443 | .066 | .149 |
25 | 3387 | 19 | 9 | 26 | 40 | 0.87 | 276 | 1268 | 36 | .313 | .162 | 29.83 | .354 | .086 | .242 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball