JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAA | 26 | 92 | 12 | 26 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 34 | 0 | 0 | .283 | .313 | .587 | .900 |
1 | LAA | 29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 12 | 36 | 2 | 0 | .179 | .264 | .462 | .726 |
3 | LAA | 29 | 107 | 12 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 36 | 0 | 0 | .243 | .303 | .477 | .780 |
3 | LAA | 29 | 115 | 13 | 21 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 31 | 0 | 1 | .183 | .228 | .374 | .602 |
5 | LAA | 27 | 75 | 13 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 32 | 5 | 0 | .213 | .298 | .467 | .765 |
6 | LAA | 12 | 46 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | .283 | .313 | .565 | .878 |
7 | LAA | 26 | 87 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 24 | 1 | 0 | .184 | .228 | .299 | .527 |
7 | LAA | 29 | 100 | 13 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 18 | 1 | 0 | .240 | .325 | .370 | .695 |
9 | LAA | 29 | 103 | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0 | 2 | .233 | .259 | .311 | .570 |
10 | LAA | 19 | 51 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | .176 | .222 | .196 | .418 |
10 | LAA | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
10 10 | LAA | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
10 | LAA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | LAA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | LAA | 8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
10 | LAA | 13 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .161 | .161 | .161 | .322 |
10 | LAA | 12 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .200 | .243 | .286 | .529 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball