JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 32 | 120 | 19 | 30 | 7 | 0 | 9 | 21 | 20 | 38 | 3 | 2 | .250 | .362 | .533 | .895 |
2 | WSH | 32 | 118 | 10 | 29 | 6 | 0 | 6 | 25 | 13 | 38 | 1 | 0 | .246 | .321 | .449 | .770 |
3 | WSH | 19 | 75 | 10 | 21 | 4 | 2 | 4 | 11 | 3 | 18 | 5 | 0 | .280 | .321 | .547 | .868 |
3 | WSH | 29 | 105 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 13 | 12 | 26 | 0 | 1 | .133 | .229 | .267 | .496 |
3 | WSH | 29 | 107 | 17 | 22 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 32 | 7 | 1 | .206 | .241 | .346 | .587 |
6 | WSH | 28 | 99 | 15 | 25 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0 | .253 | .309 | .364 | .673 |
6 | WSH | 29 | 107 | 11 | 32 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | .299 | .348 | .393 | .741 |
8 | WSH | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .176 | .176 | .412 | .588 |
8 | WSH | 17 | 51 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .255 | .269 | .373 | .642 |
10 10 | WSH | 21 | 54 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | .333 | .426 | .426 | .852 |
10 | WSH | 16 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | .204 | .246 | .278 | .524 |
10 | WSH | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
10 | WSH | 12 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | .172 | .250 | .207 | .457 |
10 10 | WSH | 16 | 49 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | .245 | .275 | .327 | .602 |
10 | WSH | 27 | 70 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | .214 | .321 | .257 | .578 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball