JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 32 | 127 | 23 | 41 | 11 | 0 | 7 | 24 | 12 | 28 | 1 | 1 | .323 | .396 | .575 | .971 |
2 | BOS | 31 | 96 | 18 | 28 | 6 | 0 | 6 | 21 | 20 | 26 | 4 | 0 | .292 | .414 | .542 | .956 |
3 | BOS | 33 | 122 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 24 | 41 | 0 | 0 | .230 | .356 | .434 | .790 |
3 | BOS | 32 | 124 | 15 | 33 | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 37 | 6 | 0 | .266 | .311 | .403 | .714 |
5 | BOS | 29 | 103 | 18 | 31 | 8 | 0 | 4 | 12 | 19 | 32 | 2 | 1 | .301 | .407 | .495 | .902 |
6 | BOS | 28 | 95 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | .179 | .278 | .305 | .583 |
6 | BOS | 23 | 79 | 11 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 20 | 0 | 1 | .215 | .271 | .380 | .651 |
8 | BOS | 32 | 138 | 17 | 39 | 8 | 3 | 2 | 17 | 10 | 28 | 11 | 3 | .283 | .338 | .428 | .766 |
8 | BOS | 28 | 94 | 17 | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 18 | 7 | 0 | .213 | .279 | .319 | .598 |
8 | BOS | 13 | 34 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | .324 | .351 | .588 | .939 |
11 | BOS | 14 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | .065 | .121 | .161 | .282 |
12 | BOS | 13 | 40 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | .275 | .341 | .400 | .741 |
12 | BOS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | BOS | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .125 | .167 | .188 | .355 |
12 | BOS | 9 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | .087 | .192 | .087 | .279 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball