JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DET | 32 | 112 | 20 | 26 | 8 | 0 | 8 | 24 | 18 | 35 | 1 | 0 | .232 | .348 | .518 | .866 |
2 | DET | 29 | 98 | 15 | 26 | 4 | 0 | 7 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | .265 | .291 | .520 | .811 |
3 | DET | 31 | 121 | 17 | 32 | 5 | 0 | 6 | 16 | 8 | 40 | 0 | 0 | .264 | .315 | .455 | .770 |
4 | DET | 20 | 80 | 13 | 24 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 8 | 4 | 0 | .300 | .360 | .475 | .835 |
5 | DET | 23 | 84 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | .274 | .282 | .452 | .734 |
6 | DET | 26 | 84 | 9 | 25 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 22 | 1 | 1 | .298 | .337 | .440 | .777 |
6 | DET | 21 | 47 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | .213 | .302 | .362 | .664 |
8 | DET | 29 | 72 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 20 | 0 | 0 | .181 | .330 | .250 | .580 |
8 | DET | 23 | 56 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 19 | 0 | 0 | .179 | .351 | .286 | .637 |
8 | DET | 29 | 97 | 15 | 31 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | 30 | 3 | 0 | .320 | .409 | .464 | .873 |
8 | DET | 31 | 94 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 24 | 2 | 0 | .191 | .290 | .266 | .556 |
12 12 | DET | 9 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | .095 | .296 | .095 | .391 |
12 | DET | 17 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | .105 | .190 | .105 | .295 |
12 | DET | 6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .316 | .300 | .316 | .616 |
12 | DET | 6 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .350 | .381 | .350 | .731 |
12 | DET | 6 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball