PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 31 | 109 | 21 | 26 | 2 | 1 | 9 | 23 | 25 | 30 | 2 | 1 | .239 | .394 | .523 | .917 |
2 | PHI | 31 | 115 | 18 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 24 | 26 | 6 | 0 | .235 | .367 | .417 | .784 |
2 | PHI | 29 | 114 | 18 | 34 | 5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 24 | 6 | 3 | .298 | .375 | .368 | .743 |
4 | PHI | 28 | 105 | 17 | 30 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 24 | 7 | 0 | .286 | .361 | .419 | .780 |
5 | PHI | 28 | 99 | 15 | 25 | 7 | 0 | 3 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | .253 | .339 | .414 | .753 |
6 | PHI | 31 | 115 | 13 | 32 | 8 | 0 | 3 | 17 | 9 | 24 | 0 | 0 | .278 | .333 | .426 | .759 |
7 | PHI | 29 | 117 | 11 | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 1 | 0 | .222 | .252 | .274 | .526 |
8 | PHI | 26 | 97 | 9 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 30 | 4 | 0 | .237 | .308 | .361 | .669 |
9 | PHI | 22 | 59 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 17 | 4 | 1 | .305 | .348 | .424 | .772 |
10 | PHI | 15 | 39 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | .359 | .381 | .462 | .843 |
11 | PHI | 17 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 | 1 | .095 | .220 | .167 | .387 |
12 | PHI | 7 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
12 | PHI | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
14 | PHI | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
14 | PHI | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball