PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 31 | 119 | 10 | 22 | 4 | 1 | 4 | 20 | 9 | 24 | 0 | 0 | .185 | .246 | .336 | .582 |
2 | KC | 32 | 121 | 20 | 39 | 12 | 0 | 3 | 15 | 14 | 21 | 9 | 4 | .322 | .400 | .496 | .896 |
3 | KC | 31 | 108 | 12 | 32 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 18 | 7 | 5 | .296 | .353 | .435 | .788 |
3 | KC | 31 | 118 | 8 | 28 | 11 | 0 | 2 | 16 | 7 | 24 | 0 | 0 | .237 | .280 | .381 | .661 |
5 | KC | 19 | 50 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | .260 | .302 | .340 | .642 |
5 | KC | 28 | 76 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | .250 | .253 | .342 | .595 |
5 | KC | 16 | 47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | .085 | .173 | .170 | .343 |
5 | KC | 18 | 62 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | .290 | .333 | .452 | .785 |
9 | KC | 21 | 44 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | .182 | .321 | .182 | .503 |
9 | KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | KC | 13 | 29 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .345 | .412 | .414 | .826 |
9 | KC | 29 | 106 | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 | 0 | 2 | .217 | .333 | .264 | .597 |
9 | KC | 29 | 100 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | .190 | .206 | .220 | .426 |
9 | KC | 22 | 66 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | .167 | .243 | .197 | .440 |
9 | KC | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball