PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYM | 32 | 111 | 22 | 38 | 11 | 1 | 7 | 28 | 24 | 21 | 0 | 0 | .342 | .475 | .649 | 1.124 |
2 | NYM | 31 | 124 | 22 | 37 | 5 | 0 | 6 | 16 | 9 | 20 | 2 | 1 | .298 | .362 | .484 | .846 |
2 | NYM | 30 | 115 | 13 | 24 | 4 | 0 | 6 | 21 | 7 | 23 | 0 | 1 | .209 | .250 | .400 | .650 |
4 | NYM | 32 | 115 | 23 | 29 | 7 | 0 | 5 | 14 | 24 | 20 | 2 | 0 | .252 | .379 | .443 | .822 |
5 | NYM | 29 | 108 | 14 | 22 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 26 | 0 | 0 | .204 | .287 | .380 | .667 |
6 | NYM | 20 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | .173 | .290 | .327 | .617 |
7 | NYM | 5 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | .190 | .261 | .381 | .642 |
7 | NYM | 19 | 54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 0 | .204 | .246 | .352 | .598 |
7 | NYM | 5 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .316 | .364 | .579 | .943 |
7 | NYM | 25 | 85 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 21 | 2 | 1 | .212 | .247 | .318 | .565 |
7 | NYM | 23 | 65 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 0 | .246 | .290 | .400 | .690 |
7 | NYM | 22 | 64 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 | 1 | 0 | .219 | .301 | .406 | .707 |
13 | NYM | 27 | 73 | 13 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 | .288 | .342 | .356 | .698 |
13 | NYM | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 | .770 |
13 | NYM | 13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
13 13 | NYM | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball