Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | AA | 86 | 74 | 19 | 20 | 4 | 2 | 4 | 40 | 19 | 8 | 27 | 7 | 1 | 40 | 4.7 | 9.3 | 31.4 | .270 | .372 | .541 | .913 | ![]() | |
4 | ![]() | 19 | A | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | .125 | .222 | .125 | .347 | ![]() | |
6 | ![]() | 22 | AAA | 106 | 95 | 15 | 22 | 4 | 0 | 7 | 47 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 46 | 6.6 | 7.5 | 15.1 | .232 | .302 | .495 | .797 | ![]() | |
7 | ![]() | 22 | ALL (2) | 88 | 75 | 11 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 7 | 10 | 15 | 4 | 2 | 25 | 3.4 | 11.4 | 17.0 | .240 | .345 | .413 | .758 | ![]() | |
8 | ![]() | 23 | ALL (2) | 98 | 88 | 11 | 24 | 6 | 2 | 3 | 43 | 14 | 6 | 25 | 2 | 2 | 37 | 3.1 | 6.1 | 25.5 | .273 | .330 | .489 | .819 | ![]() | |
12 | ![]() | 21 | A+ | 108 | 88 | 22 | 31 | 2 | 1 | 4 | 47 | 19 | 17 | 25 | 5 | 1 | 26 | 3.7 | 15.7 | 23.1 | .352 | .472 | .534 | 1.006 | ![]() | |
13 | ![]() | 24 | AAA | 124 | 98 | 17 | 22 | 2 | 0 | 4 | 36 | 12 | 22 | 31 | 2 | 2 | 40 | 3.2 | 17.7 | 25.0 | .224 | .387 | .367 | .754 | ![]() | |
15 | ![]() | 22 | AA | 77 | 68 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 24 | 12 | 9 | 30 | 1 | 2 | 33 | 3.9 | 11.7 | 39.0 | .191 | .286 | .353 | .639 | ![]() | |
17 | ![]() | 23 | AAA | 107 | 93 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 6 | 8 | 30 | 0 | 1 | 42 | 0.9 | 7.5 | 28.0 | .172 | .271 | .280 | .551 | ![]() | |
20 | ![]() | 22 | AA | 87 | 71 | 16 | 23 | 5 | 1 | 2 | 36 | 10 | 13 | 20 | 3 | 0 | 25 | 2.3 | 14.9 | 23.0 | .324 | .448 | .507 | .955 | ![]() | |
21 | ![]() | 20 | A+ | 91 | 82 | 13 | 18 | 1 | 1 | 3 | 30 | 11 | 6 | 17 | 5 | 1 | 40 | 3.3 | 6.6 | 18.7 | .220 | .278 | .366 | .644 | ![]() | |
23 | ![]() | 20 | A | 96 | 82 | 12 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 16 | 9 | 28 | 14 | 2 | 41 | 2.1 | 9.4 | 29.2 | .220 | .316 | .317 | .633 | ![]() | |
27 | ![]() | 21 | A+ | 68 | 62 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 26 | 2.9 | 8.8 | 17.6 | .242 | .309 | .403 | .712 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | ALL (2) | 6 | 29.0 | 34 | 22 | 19 | 12 | 30 | 8 | 87 | 5.90 | 1.59 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |
5 | ![]() | 22 | A | 5 | 15.2 | 14 | 6 | 6 | 11 | 28 | 2 | 47 | 3.45 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 24 | AAA | 5 | 23.1 | 16 | 13 | 11 | 13 | 28 | 2 | 70 | 4.24 | 1.24 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 21 | A+ | 4 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | 4.50 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 23 | AA | 5 | 21.2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 3 | 65 | 2.08 | 0.88 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
18 | ![]() | 25 | ALL (2) | 11 | 12.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 36 | 4.50 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 21 | A+ | 8 | 10.2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 32 | 0.84 | 1.22 | 1 | 0 | 4 | ![]() | |
24 | ![]() | 24 | ALL (2) | 6 | 15.1 | 19 | 14 | 14 | 12 | 10 | 2 | 46 | 8.22 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
26 | ![]() | 24 | ALL (2) | 11 | 14.1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 43 | 1.26 | 0.84 | 0 | 0 | 3 | ![]() | |
28 | ![]() | 23 | AA | 4 | 14.2 | 12 | 11 | 11 | 8 | 16 | 1 | 44 | 6.75 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 24 | A+ | 5 | 22.0 | 18 | 10 | 7 | 11 | 24 | 0 | 66 | 2.86 | 1.32 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 21 | A | 4 | 7.0 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 | 5 | 21 | 15.43 | 2.14 | 0 | 3 | 0 | ![]() |