Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | AAA | 104 | 89 | 14 | 15 | 3 | 2 | 2 | 28 | 6 | 14 | 41 | 3 | 1 | 43 | 1.9 | 13.5 | 39.4 | .169 | .288 | .315 | .603 | ![]() | |
2 | ![]() | 21 | AA | 43 | 32 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | 11 | 14 | 1 | 1 | 14 | 4.7 | 25.6 | 32.6 | .219 | .419 | .563 | .982 | ![]() | |
3 | ![]() | 22 | AA | 80 | 69 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 12 | 11 | 24 | 1 | 2 | 41 | 3.8 | 13.8 | 30.0 | .145 | .263 | .304 | .567 | ![]() | |
4 | ![]() | 22 | AAA | 44 | 38 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 9.1 | 22.7 | .237 | .341 | .316 | .657 | ![]() | |
5 | ![]() | 19 | A | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 13.3 | 40.0 | .077 | .200 | .077 | .277 | ![]() | |
6 | ![]() | 20 | A+ | 85 | 75 | 16 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 8 | 8 | 28 | 9 | 2 | 35 | 1.2 | 9.4 | 32.9 | .267 | .353 | .373 | .726 | ![]() | |
7 | ![]() | 24 | ALL (2) | 121 | 113 | 18 | 34 | 1 | 1 | 0 | 37 | 11 | 6 | 12 | 11 | 4 | 33 | 0.0 | 5.0 | 9.9 | .301 | .333 | .327 | .660 | ![]() | |
10 | ![]() | 18 | A | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 28.6 | 14.3 | .100 | .357 | .100 | .457 | ![]() | |
16 | ![]() | 23 | AA | 91 | 84 | 12 | 27 | 4 | 1 | 0 | 33 | 8 | 4 | 19 | 7 | 3 | 33 | 0.0 | 4.4 | 20.9 | .321 | .367 | .393 | .760 | ![]() | |
18 | ![]() | 19 | A+ | 92 | 84 | 12 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 34 | 0.0 | 8.7 | 15.2 | .250 | .315 | .333 | .648 | ![]() | |
22 | ![]() | 22 | A+ | 96 | 81 | 13 | 18 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | 12 | 29 | 2 | 1 | 41 | 1.0 | 12.5 | 30.2 | .222 | .333 | .370 | .703 | ![]() | |
23 | ![]() | 22 | AA | 84 | 77 | 16 | 26 | 5 | 1 | 6 | 51 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 28 | 7.1 | 8.3 | 23.8 | .338 | .393 | .662 | 1.055 | ![]() | |
25 | ![]() | 23 | AA | 86 | 74 | 11 | 22 | 3 | 1 | 2 | 33 | 11 | 9 | 30 | 11 | 1 | 28 | 2.3 | 10.5 | 34.9 | .297 | .360 | .446 | .806 | ![]() | |
26 | ![]() | 23 | AA | 79 | 68 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 11 | 27 | 4 | 0 | 31 | 2.5 | 13.9 | 34.2 | .206 | .316 | .324 | .640 | ![]() | |
29 | ![]() | 23 | AA | 77 | 70 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1.3 | 7.8 | 24.7 | .143 | .208 | .214 | .422 | ![]() | |
30 | ![]() | 18 | A | 76 | 58 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 20 | 1 | 0 | 38 | 0.0 | 19.7 | 26.3 | .155 | .329 | .207 | .536 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 23 | AA | 5 | 24.0 | 20 | 13 | 11 | 13 | 25 | 3 | 72 | 4.13 | 1.38 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 20 | A+ | 4 | 18.1 | 15 | 12 | 5 | 4 | 23 | 2 | 55 | 2.45 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
11 | ![]() | 19 | A | 4 | 17.0 | 13 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0 | 51 | 3.18 | 1.47 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
12 | ![]() | 20 | A+ | 5 | 26.0 | 20 | 6 | 5 | 5 | 20 | 2 | 78 | 1.73 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 22 | AA | 5 | 19.0 | 24 | 26 | 21 | 9 | 15 | 5 | 57 | 9.95 | 1.74 | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 26 | AAA | 6 | 31.1 | 26 | 7 | 7 | 8 | 38 | 4 | 94 | 2.01 | 1.09 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |
20 | ![]() | 23 | AA | 4 | 12.1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 37 | 5.84 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
21 | ![]() | 24 | AAA | 5 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 8 | 20 | 5 | 65 | 6.23 | 1.52 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
27 | ![]() | 21 | A+ | 4 | 2.2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 23.63 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
28 | ![]() | 19 | A | 3 | 11.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 33 | 1.64 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | ![]() |